1. | Bliżyn | 26-120 | Koło PZW przy KZFiL „Polifarb” ul. Staszica 16 |
2. | Bodzechów | 27-420 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
3. | Bodzentyn | 26-010 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
4. | Brody | 27-230 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
5. | Busko Zdrój | 28-100 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
6. | Chęciny | 26-060 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
7. | Chmielnik | 28-020 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
8. | Daleszyce | 26-21 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
9. | Gacki | 28-400 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
10. | Jędrzejów | 28-300 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
11. | Kazimierza Wielka | 28-500 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
12. | Kielce-nr 1 | 25-312 | Kielce.ul.Warszawska 34a/18 |
13. | Kielce -nr 2 | 25-731 | Kielce.ul.Słoneczna 4 |
14. | Kielce -Politechnika | 25-223 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
15. | Kielce-SHL | 25-435 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
16. | Kielce-KKSM | 25-532 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
17. | Kielce-KWP | 25-618 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
18. | Kielce-PKP | 25-409 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
19. | Kielce-Iskra | 25-731 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
20. | Kluczewsko | 29-120 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
21. | Końkie-miasto | 26-200 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
22. | Końskie-Neptun | 26-200 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
23. | Koszyce | 32-130 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
24. | Krasna | 26-220 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
25. | Kunów | 27-415 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
26. | Małogoszcz | 28-366 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
27. | Miechów | 32-200 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
28. | Mirzec | 27-220 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
29. | Morawica | 26-026 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
30. | Mostki | 26-130 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
31. | Nowy Korczyn | 28-136 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
32. | Oksa | 28-363 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
33. | Oleśnica | 28-132 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
34. | Ostrowiec-miasto | 27-400 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
35. | Ostrowiec-Huta | 27-400 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
36. | Pawłów | 27-225 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
37. | Pińczów | 28-400 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
38. | Radoszyce | 26-230 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
39. | Rudki | 26-007 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
40. | Sędziszów (miasto) | 28-340 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
41. | Sędziszów (PKP) | 28-340 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
42. | Sędziszów (Sefako) | 28-340 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
43. | Skalbmierz | 28-530 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
44. | Skarżysko (miasto) | 26-110 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
45. | Skarżysko (PKP) | 26-110 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
46. | Skarżysko (ZM) | 26-110 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
47. | Sobków | 28-300 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
48. | Starachowice | 27-200 | PZW skr. Poczt. 36 ul. Graniczna 5 |
49. | Staszów-n/ Czarnów | 28-200 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
50. | Stąporków | 26-220 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
51. | Suchednów | 26-030 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
52. | Wiślica | 28-160 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
53. | Włoszczowa-miasto | 29-100 | Kontakt do uzyskania w siedzibie okręgu |
54. | Włoszczowa-PKP | 29-100 | Koło PZW przy PKP”Północ” |
55. | Wodzisław | 28-330 | Kontakt do uzyskania w siedzibie Okręgu |
56. | Zagnańsk | 26-050 | Kontakt do uzyskania w siedzibie Okręgu |
57. | Złota | 28-425 | Kontakt do uzyskania w siedzibie Okręgu |
58. | Szczupak | Urząd Marszałkowski w Kielcach |
Źródło: http://www.pzw.org.pl/kielce/cms/334/wykaz_kol